Ceny Dacie Spring 2024
Na slovenský trh vstúpila faceliftovaná verzia elektromobilu Dacia Spring. Vyzerá omnoho dospelejšie a stále ide o najlacnejší elektromobil dostupný na SK trhu. Plne elektrická Dacia Spring pôvodne vstúpila Na SK trh pred pár rokmi a svojou cenou pod 17 000€ šokovala zákazníkov, keďže išlo o suverénne najlacnejší plne elektrický model.
V novej generácii sa cenovka začína na 16 900€ s DPH, pričom najlepšie vybavenú verziu modelu dostanete za 19 900€, čo už je veľmi pekné auto s postačujúcim výkonom a dojazdom.


Špecifikácie novej Dacie Spring
| Rozmery (d x š x v) | 3 700 x 1 622 x 1 516 mm |
| Pohotovostná hmotnosť | 984 kg |
| Výkon | 48 kW / 65 koní |
| Krútiaci moment | 113 Nm |
| Poháňaná náprava | Predná |
| Kapacita batérie | 26,8 kWh |
| WLTP dojazd | 225 km |
| Maximálny DC nabíjací výkon | 30 kW |
| Výkon palubnej AC nabíjačky | 7 kW |
| Objem batožinového priestoru | 308 l (1004 l po sklopení) |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 13,7 s |
| Čas nabíjania z 20 na 80 % | 45 min |
| Cena vozidla na fotkách | od 19 900 eur |












